Index of /xml/bbis/img/


../
basistypen_xsd_Attribute_Group_rb_BaseAttribute..> 13-Feb-2017 13:26                4854
basistypen_xsd_Attribute_Group_rb_InstanceAttri..> 13-Feb-2017 13:25               12562
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_Blob.jpeg           13-Feb-2017 13:26               23001
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_Bool.jpeg           13-Feb-2017 13:25               18213
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_Date.jpeg           13-Feb-2017 13:26               24427
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_Float.jpeg          13-Feb-2017 13:25               18467
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_InstanceReferenc..> 13-Feb-2017 13:26                8453
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_Int.jpeg            13-Feb-2017 13:25               17403
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_LargeList.jpeg      13-Feb-2017 13:26               20560
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_ShortText.jpeg      13-Feb-2017 13:26               26153
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_String.jpeg         13-Feb-2017 13:26               18326
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_SubinstanceRefer..> 13-Feb-2017 13:26               36634
basistypen_xsd_Complex_Type_rb_Time.jpeg           13-Feb-2017 13:26               25385
bbis_xsd_Complex_Type_ADRESSE_TYP.jpeg             13-Feb-2017 13:25              153329
bbis_xsd_Complex_Type_AGGREGATWERT_TYP.jpeg        13-Feb-2017 13:26               37582
bbis_xsd_Complex_Type_BEWIRTSCHAFTUNG_TYP.jpeg     13-Feb-2017 13:25              109168
bbis_xsd_Complex_Type_BODENMESSUNG_TYP.jpeg        13-Feb-2017 13:25               47001
bbis_xsd_Complex_Type_BODENMESSWERT_TYP.jpeg       13-Feb-2017 13:26              269084
bbis_xsd_Complex_Type_FRUCHT_TYP.jpeg              13-Feb-2017 13:25              113281
bbis_xsd_Complex_Type_HORIZONT_TYP.jpeg            13-Feb-2017 13:25               49437
bbis_xsd_Complex_Type_LITERATUR_TYP.jpeg           13-Feb-2017 13:25              201118
bbis_xsd_Complex_Type_PFLANZENMESSUNG_TYP.jpeg     13-Feb-2017 13:25              241380
bbis_xsd_Complex_Type_UF_STAMMDATEN_TYP.jpeg       13-Feb-2017 13:26               52440
bbis_xsd_Complex_Type_UNTERSUCHUNGSFLAECHE_TYP...> 13-Feb-2017 13:25               73118
bbis_xsd_Complex_Type_WETTERSTATION_TYP.jpeg       13-Feb-2017 13:25               59425
bbis_xsd_Element_ABTEILUNG.jpeg                    13-Feb-2017 13:26               13632
bbis_xsd_Element_ABTRAG.jpeg                       13-Feb-2017 13:25               10646
bbis_xsd_Element_ABUNDANZ.jpeg                     13-Feb-2017 13:25               12017
bbis_xsd_Element_ACKERZAHL.jpeg                    13-Feb-2017 13:25                5350
bbis_xsd_Element_ADRESSE.jpeg                      13-Feb-2017 13:25              165603
bbis_xsd_Element_ADRESSEN.jpeg                     13-Feb-2017 13:25               10629
bbis_xsd_Element_AGGREGATGROESSE.jpeg              13-Feb-2017 13:25               16009
bbis_xsd_Element_AGGREGATWERT.jpeg                 13-Feb-2017 13:26               48137
bbis_xsd_Element_ANALYSEDATUM.jpeg                 13-Feb-2017 13:26                6369
bbis_xsd_Element_ANALYSEDATUM_1.jpeg               13-Feb-2017 13:25                6369
bbis_xsd_Element_ANECISCH_PROZ.jpeg                13-Feb-2017 13:25                6224
bbis_xsd_Element_ANMERKUNG.jpeg                    13-Feb-2017 13:25                6046
bbis_xsd_Element_ANTEIL.jpeg                       13-Feb-2017 13:26               12996
bbis_xsd_Element_ANTEIL_1.jpeg                     13-Feb-2017 13:26               12996
bbis_xsd_Element_ANTHROPOGENE_VERAENDERUNGEN.jpeg  13-Feb-2017 13:26               17798
bbis_xsd_Element_ANTHROPOG_VERAENDERUNGEN_SPEZI..> 13-Feb-2017 13:26               29007
bbis_xsd_Element_ANZAHL_EINZELWERTE.jpeg           13-Feb-2017 13:25                7427
bbis_xsd_Element_AUFLAGE.jpeg                      13-Feb-2017 13:25                4963
bbis_xsd_Element_AUFLAGEHORIZONT.jpeg              13-Feb-2017 13:26                7498
bbis_xsd_Element_AUFNAHMEDATUM.jpeg                13-Feb-2017 13:25                6918
bbis_xsd_Element_AUFNAHMESITUATION.jpeg            13-Feb-2017 13:25               74119
bbis_xsd_Element_AUFSCHLUSSART_DETAILLIERT.jpeg    13-Feb-2017 13:26               17083
bbis_xsd_Element_AUFSCHLUSS_UND_PROBEDATEN.jpeg    13-Feb-2017 13:26               50592
bbis_xsd_Element_AUFTRAG.jpeg                      13-Feb-2017 13:25               11301
bbis_xsd_Element_AUSPRAEGUNGSGRAD_OXIDATIV.jpeg    13-Feb-2017 13:26               18441
bbis_xsd_Element_AUSPRAEGUNGSGRAD_REDUKTIV.jpeg    13-Feb-2017 13:25               18490
bbis_xsd_Element_AUSPRAEGUNG_SUBVARIETAET.jpeg     13-Feb-2017 13:26               21615
bbis_xsd_Element_AUTOREN.jpeg                      13-Feb-2017 13:25                6382
bbis_xsd_Element_BAND.jpeg                         13-Feb-2017 13:26                4469
bbis_xsd_Element_BAUMARTEN_BESTANDSALTER.jpeg      13-Feb-2017 13:26               23319
bbis_xsd_Element_BAUMART_SPEZIELL_KA4.jpeg         13-Feb-2017 13:25               18462
bbis_xsd_Element_BBIS.jpeg                         13-Feb-2017 13:26              113966
bbis_xsd_Element_BDF_TYP.jpeg                      13-Feb-2017 13:25                9394
bbis_xsd_Element_BEARBEITER.jpeg                   13-Feb-2017 13:25                6642
bbis_xsd_Element_BEDECKUNGSGRAD.jpeg               13-Feb-2017 13:25               15129
bbis_xsd_Element_BELASTUNGSREPRAESENTANZ.jpeg      13-Feb-2017 13:26               21132
bbis_xsd_Element_BEMERKUNG.jpeg                    13-Feb-2017 13:25                5931
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN.jpeg                  13-Feb-2017 13:26                6312
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN_1.jpeg                13-Feb-2017 13:26                6312
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN_AUFNAHMESITUATION...> 13-Feb-2017 13:26               10941
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN_DUENGUNG.jpeg         13-Feb-2017 13:25                8864
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN_EIGENSCHAFTEN.jpeg    13-Feb-2017 13:25                9817
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN_PFLANZENSCHUTZ.jpeg   13-Feb-2017 13:26               10135
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN_PROFILKENNZ.jpeg      13-Feb-2017 13:26                9232
bbis_xsd_Element_BEMERKUNGEN_TITELDATEN.jpeg       13-Feb-2017 13:26                8968
bbis_xsd_Element_BEMERKUNG_1.jpeg                  13-Feb-2017 13:25                5931
bbis_xsd_Element_BEMERKUNG_1_2.jpeg                13-Feb-2017 13:26                5931
bbis_xsd_Element_BEMERKUNG_1_2_3.jpeg              13-Feb-2017 13:25                6617
bbis_xsd_Element_BEMERKUNG_1_2_3_4.jpeg            13-Feb-2017 13:26                6617
bbis_xsd_Element_BEPROBUNGSMETHODE.jpeg            13-Feb-2017 13:25               18214
bbis_xsd_Element_BESCHREIBUNGEN_DOKUMENTE.jpeg     13-Feb-2017 13:26                9483
bbis_xsd_Element_BETREIBER.jpeg                    13-Feb-2017 13:25                6443
bbis_xsd_Element_BEWIRTSCHAFTUNG.jpeg              13-Feb-2017 13:25              126211
bbis_xsd_Element_BODEN.jpeg                        13-Feb-2017 13:26               93438
bbis_xsd_Element_BODENARTENGRUPPE.jpeg             13-Feb-2017 13:26               17275
bbis_xsd_Element_BODENARTENHAUPTGRUPPE.jpeg        13-Feb-2017 13:25               20472
bbis_xsd_Element_BODENARTEN_GRUPPE.jpeg            13-Feb-2017 13:26               26261
bbis_xsd_Element_BODENARTEN_HAUPTGRUPPE.jpeg       13-Feb-2017 13:25               32801
bbis_xsd_Element_BODENARTEN_HAUPTGRUPPE_TYP.jpeg   13-Feb-2017 13:25               33325
bbis_xsd_Element_BODENART_KA3.jpeg                 13-Feb-2017 13:26               14541
bbis_xsd_Element_BODENART_KA_5_KA_4.jpeg           13-Feb-2017 13:25               17505
bbis_xsd_Element_BODENART_REINER_SAND_KA3.jpeg     13-Feb-2017 13:26               21635
bbis_xsd_Element_BODENART_REINER_SAND_KA4.jpeg     13-Feb-2017 13:25               21655
bbis_xsd_Element_BODENART_REINER_SAND_KA5.jpeg     13-Feb-2017 13:25               19980
bbis_xsd_Element_BODENAUSGANGSGESTEIN.jpeg         13-Feb-2017 13:25               15214
bbis_xsd_Element_BODENAUSGANGSGESTEINE.jpeg        13-Feb-2017 13:25               25055
bbis_xsd_Element_BODENAUSGANGSGESTEINSGRUPPE_SU..> 13-Feb-2017 13:26               18723
bbis_xsd_Element_BODENAUSGANGSGESTEINSGRUPPE_TY..> 13-Feb-2017 13:26               18127
bbis_xsd_Element_BODENAUSGANGSGESTEIN_GROB.jpeg    13-Feb-2017 13:26               16639
bbis_xsd_Element_BODENAUSGANGSGESTEIN_SUBTYP.jpeg  13-Feb-2017 13:26               16608
bbis_xsd_Element_BODENAUSGANGSGESTEIN_TYP.jpeg     13-Feb-2017 13:25               15975
bbis_xsd_Element_BODENFEUCHTE.jpeg                 13-Feb-2017 13:25               14508
bbis_xsd_Element_BODENGEFUEGE.jpeg                 13-Feb-2017 13:25               45778
bbis_xsd_Element_BODENKLASSE.jpeg                  13-Feb-2017 13:25               12543
bbis_xsd_Element_BODENMESSUNG.jpeg                 13-Feb-2017 13:26               58050
bbis_xsd_Element_BODENORGANISMEN.jpeg              13-Feb-2017 13:26               64484
bbis_xsd_Element_BODENSUBTYP.jpeg                  13-Feb-2017 13:25               13530
bbis_xsd_Element_BODENTYP.jpeg                     13-Feb-2017 13:25               11972
bbis_xsd_Element_BODENWERTZAHL.jpeg                13-Feb-2017 13:26                6365
bbis_xsd_Element_BUNDESLAND.jpeg                   13-Feb-2017 13:25               13432
bbis_xsd_Element_CARBONAT.jpeg                     13-Feb-2017 13:25               45957
bbis_xsd_Element_CARBONATGEHALT.jpeg               13-Feb-2017 13:25               15857
bbis_xsd_Element_CARBONATGEHALT_GRUPPE.jpeg        13-Feb-2017 13:26               26168
bbis_xsd_Element_CARBONATGEHALT_HAUPTGRUPPE_KLA..> 13-Feb-2017 13:25               24943
bbis_xsd_Element_CARBONATGEHALT_HAUPTGRUPPE_TYP..> 13-Feb-2017 13:26               24415
bbis_xsd_Element_CARBONATGEHALT_HGRUPP_GRUPP.jpeg  13-Feb-2017 13:25               23990
bbis_xsd_Element_CARBONATGEHALT_UNTERGRUPPE.jpeg   13-Feb-2017 13:26               27104
bbis_xsd_Element_CODE_MEDIUM.jpeg                  13-Feb-2017 13:26                6945
bbis_xsd_Element_CODE_MEDIUM_1.jpeg                13-Feb-2017 13:25                6945
bbis_xsd_Element_CODE_PARAMETER.jpeg               13-Feb-2017 13:26                7502
bbis_xsd_Element_CODE_PARAMETER_1.jpeg             13-Feb-2017 13:26                7502
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_A.jpeg               13-Feb-2017 13:26                7471
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_A_1.jpeg             13-Feb-2017 13:26                7471
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_B.jpeg               13-Feb-2017 13:26                7519
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_B_1.jpeg             13-Feb-2017 13:26                7519
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_C.jpeg               13-Feb-2017 13:26                7460
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_C_1.jpeg             13-Feb-2017 13:25                7460
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_D.jpeg               13-Feb-2017 13:26                7499
bbis_xsd_Element_CODE_SEQUENZ_D_1.jpeg             13-Feb-2017 13:26                7499
bbis_xsd_Element_DATENLIEFERANT.jpeg               13-Feb-2017 13:25                7203
bbis_xsd_Element_DATUM_AUSSAAT.jpeg                13-Feb-2017 13:26                6679
bbis_xsd_Element_DATUM_DER_DUENGUNG.jpeg           13-Feb-2017 13:25                8170
bbis_xsd_Element_DATUM_ERNTE.jpeg                  13-Feb-2017 13:26                6034
bbis_xsd_Element_DATUM_PFLANZENSCHUTZ.jpeg         13-Feb-2017 13:26                8522
bbis_xsd_Element_DOKUMENTE.jpeg                    13-Feb-2017 13:25               21479
bbis_xsd_Element_DOKUMENTE_1.jpeg                  13-Feb-2017 13:25                5727
bbis_xsd_Element_DUENGEART_ORGANISCH_MINERALISC..> 13-Feb-2017 13:26               17318
bbis_xsd_Element_DUENGEMITTEL.jpeg                 13-Feb-2017 13:26               14151
bbis_xsd_Element_DUENGEMITTELMENGE.jpeg            13-Feb-2017 13:26                7608
bbis_xsd_Element_DUENGUNG.jpeg                     13-Feb-2017 13:26               49890
bbis_xsd_Element_DURCHWURZELBARKEIT.jpeg           13-Feb-2017 13:25               14793
bbis_xsd_Element_DURCHWURZELUNGSINTENSITAET.jpeg   13-Feb-2017 13:26               65528
bbis_xsd_Element_EFFEKTIVE_LAGERUNGSDICHTE.jpeg    13-Feb-2017 13:26               17712
bbis_xsd_Element_EIGENSCHAFTEN.jpeg                13-Feb-2017 13:25               89245
bbis_xsd_Element_EINHEIT.jpeg                      13-Feb-2017 13:26               10875
bbis_xsd_Element_EINHEIT_1.jpeg                    13-Feb-2017 13:25               10875
bbis_xsd_Element_EINHEIT_DUENGERMENGE.jpeg         13-Feb-2017 13:26               18108
bbis_xsd_Element_EINHEIT_PSMMENGE.jpeg             13-Feb-2017 13:25               17456
bbis_xsd_Element_EINRICHTUNG.jpeg                  13-Feb-2017 13:26                5943
bbis_xsd_Element_ENDOGAEISCH_PROZ.jpeg             13-Feb-2017 13:25                7009
bbis_xsd_Element_ENTFERNUNG_ZUR_UF.jpeg            13-Feb-2017 13:26                7597
bbis_xsd_Element_ENTNAHMETIEFE_OK.jpeg             13-Feb-2017 13:26                6898
bbis_xsd_Element_ENTNAHMETIEFE_UK.jpeg             13-Feb-2017 13:25                6908
bbis_xsd_Element_EPIGAEISCH_PROZ.jpeg              13-Feb-2017 13:26                6445
bbis_xsd_Element_ERNTERESTE.jpeg                   13-Feb-2017 13:25                5865
bbis_xsd_Element_ERNTERESTEVERWERTUNG.jpeg         13-Feb-2017 13:25               19822
bbis_xsd_Element_EROSIONSGRAD.jpeg                 13-Feb-2017 13:26               14330
bbis_xsd_Element_ERSCHEINUNG.jpeg                  13-Feb-2017 13:25               13658
bbis_xsd_Element_ERSCHEINUNGSFORM.jpeg             13-Feb-2017 13:25               17021
bbis_xsd_Element_ERSCHEINUNGSFORM_OXIDATIV.jpeg    13-Feb-2017 13:25               18291
bbis_xsd_Element_ERSCHEINUNGSFORM_REDUKTIV.jpeg    13-Feb-2017 13:25               18323
bbis_xsd_Element_ERSCHEINUNGSFORM_STRUKT_INHOM...> 13-Feb-2017 13:26               19478
bbis_xsd_Element_ERTRAG.jpeg                       13-Feb-2017 13:26                5252
bbis_xsd_Element_EUROPAEISCHE_KLIMAREGION.jpeg     13-Feb-2017 13:26               21487
bbis_xsd_Element_EXPORTDATUM.jpeg                  13-Feb-2017 13:25                6596
bbis_xsd_Element_EXPOSITION.jpeg                   13-Feb-2017 13:25               13168
bbis_xsd_Element_E_MAIL.jpeg                       13-Feb-2017 13:25                6025
bbis_xsd_Element_E_MAILADRESSE.jpeg                13-Feb-2017 13:26                7144
bbis_xsd_Element_FAXNUMMER.jpeg                    13-Feb-2017 13:25                6743
bbis_xsd_Element_FAZIESNEUTRALE_MERKMALE.jpeg      13-Feb-2017 13:26               21028
bbis_xsd_Element_FELDKAPAZITAET_FK.jpeg            13-Feb-2017 13:25                7201
bbis_xsd_Element_FLAECHENANTEIL.jpeg               13-Feb-2017 13:25               14959
bbis_xsd_Element_FLAECHENANTEIL_OXIDATIV.jpeg      13-Feb-2017 13:26               16196
bbis_xsd_Element_FLAECHENANTEIL_REDUKTIV.jpeg      13-Feb-2017 13:25               16297
bbis_xsd_Element_FLAECHENANTEIL_STRUK_INHOM.jpeg   13-Feb-2017 13:25               17326
bbis_xsd_Element_FLAECHENNUTZUNG.jpeg              13-Feb-2017 13:26               16361
bbis_xsd_Element_FLAECHENSTATUS.jpeg               13-Feb-2017 13:25               15675
bbis_xsd_Element_FORM.jpeg                         13-Feb-2017 13:25                9317
bbis_xsd_Element_FRAKTION.jpeg                     13-Feb-2017 13:25               17201
bbis_xsd_Element_FRUCHTART.jpeg                    13-Feb-2017 13:25               13548
bbis_xsd_Element_FRUCHTSORTE.jpeg                  13-Feb-2017 13:26                7012
bbis_xsd_Element_GEFUEGEFORM.jpeg                  13-Feb-2017 13:25               13821
bbis_xsd_Element_GEMEINDEGROESSE_BIK.jpeg          13-Feb-2017 13:25               18088
bbis_xsd_Element_GERAET_BODBEARBEITUNG.jpeg        13-Feb-2017 13:26               20581
bbis_xsd_Element_GESAMTBODENART.jpeg               13-Feb-2017 13:25              174532
bbis_xsd_Element_GESTEIN.jpeg                      13-Feb-2017 13:25               36422
bbis_xsd_Element_GESTEINSKENNZEICHNUNG.jpeg        13-Feb-2017 13:25               29379
bbis_xsd_Element_GESTEIN_1.jpeg                    13-Feb-2017 13:26               12859
bbis_xsd_Element_GROBBODEN.jpeg                    13-Feb-2017 13:25               14204
bbis_xsd_Element_GROBBODENARTEN_GRUPPE.jpeg        13-Feb-2017 13:26               20844
bbis_xsd_Element_GROBBODENARTEN_HAUPTGRUPPE.jpeg   13-Feb-2017 13:25               24580
bbis_xsd_Element_GROBBODENARTEN_UNTERGRUPPE.jpeg   13-Feb-2017 13:26               23969
bbis_xsd_Element_GROBBODENART_GRUPPE.jpeg          13-Feb-2017 13:26               20405
bbis_xsd_Element_GROBBODENART_HAUPTGRUPPE.jpeg     13-Feb-2017 13:25               24212
bbis_xsd_Element_GROBBODENART_UNTERGRUPPE.jpeg     13-Feb-2017 13:25               23582
bbis_xsd_Element_GROESSENANGABE.jpeg               13-Feb-2017 13:26               15790
bbis_xsd_Element_GROESSENANGABE_OXIDATIV.jpeg      13-Feb-2017 13:25               17018
bbis_xsd_Element_GROESSENANGABE_REDUKTIV.jpeg      13-Feb-2017 13:25               17081
bbis_xsd_Element_GROESSENANGABE_STRUK_INHOM.jpeg   13-Feb-2017 13:25               18017
bbis_xsd_Element_GRUENLANDGRUNDZAHL.jpeg           13-Feb-2017 13:25                7819
bbis_xsd_Element_GRUNDWASSERSTAND_DM.jpeg          13-Feb-2017 13:26                8076
bbis_xsd_Element_GRUNDWASSERSTUFE.jpeg             13-Feb-2017 13:25               17183
bbis_xsd_Element_GRUPPE.jpeg                       13-Feb-2017 13:25               17166
bbis_xsd_Element_HANGNEIGUNG.jpeg                  13-Feb-2017 13:26               14796
bbis_xsd_Element_HANGNEIGUNG_PROZENT.jpeg          13-Feb-2017 13:25                7742
bbis_xsd_Element_HAUPTFRUCHT.jpeg                  13-Feb-2017 13:25              124966
bbis_xsd_Element_HAUPTGRUPPE.jpeg                  13-Feb-2017 13:26               20915
bbis_xsd_Element_HAUPTGR_SUBSTANZIELLER_INHOMOG..> 13-Feb-2017 13:26               32222
bbis_xsd_Element_HERAUSGEBER.jpeg                  13-Feb-2017 13:26                7021
bbis_xsd_Element_HINWEIS.jpeg                      13-Feb-2017 13:25                5495
bbis_xsd_Element_HOCHSCHULE.jpeg                   13-Feb-2017 13:25                6897
bbis_xsd_Element_HOCHWERT.jpeg                     13-Feb-2017 13:25                5598
bbis_xsd_Element_HOCHWERT_1.jpeg                   13-Feb-2017 13:25                5598
bbis_xsd_Element_HOEHE_UEBER_NN.jpeg               13-Feb-2017 13:26                6628
bbis_xsd_Element_HOEHE_UEBER_NN_1.jpeg             13-Feb-2017 13:26                6628
bbis_xsd_Element_HOHLRAEUME.jpeg                   13-Feb-2017 13:26               58095
bbis_xsd_Element_HORIZONT.jpeg                     13-Feb-2017 13:26               57501
bbis_xsd_Element_HORIZONT_HAUPTSYMBOL.jpeg         13-Feb-2017 13:25               19501
bbis_xsd_Element_HORIZONT_ID.jpeg                  13-Feb-2017 13:25                6880
bbis_xsd_Element_HORIZONT_NACHSYMBOLE.jpeg         13-Feb-2017 13:25               19664
bbis_xsd_Element_HORIZONT_OBERGRENZE.jpeg          13-Feb-2017 13:26                8554
bbis_xsd_Element_HORIZONT_ODER_TIEFENSTUFE.jpeg    13-Feb-2017 13:26               22900
bbis_xsd_Element_HORIZONT_UNTERGRENZE.jpeg         13-Feb-2017 13:25                8816
bbis_xsd_Element_HORIZONT_VORSYMBOLE.jpeg          13-Feb-2017 13:25               18651
bbis_xsd_Element_HUMUSFORM.jpeg                    13-Feb-2017 13:25               25486
bbis_xsd_Element_HUMUSFORM_1.jpeg                  13-Feb-2017 13:25               15439
bbis_xsd_Element_HUMUSFORM_DETAILLIERT.jpeg        13-Feb-2017 13:25               15043
bbis_xsd_Element_HUMUSGEHALT.jpeg                  13-Feb-2017 13:26               14089
bbis_xsd_Element_HYDROMORPHIE.jpeg                 13-Feb-2017 13:26              136958
bbis_xsd_Element_HYDROMORPHIE_OXIDATIV.jpeg        13-Feb-2017 13:26               19953
bbis_xsd_Element_HYDROMORPHIE_REDUKTIV.jpeg        13-Feb-2017 13:26               18852
bbis_xsd_Element_INBUCH_TITEL.jpeg                 13-Feb-2017 13:26                6154
bbis_xsd_Element_INSTITUTION.jpeg                  13-Feb-2017 13:25                6756
bbis_xsd_Element_INTENSITAET_FEINWURZELN.jpeg      13-Feb-2017 13:26               15508
bbis_xsd_Element_INTENSITAET_GROBWURZELN.jpeg      13-Feb-2017 13:25               16045
bbis_xsd_Element_INTENSITAET_PROBE.jpeg            13-Feb-2017 13:26               13841
bbis_xsd_Element_ISBN.jpeg                         13-Feb-2017 13:26                5661
bbis_xsd_Element_JAHR.jpeg                         13-Feb-2017 13:25                4453
bbis_xsd_Element_JAHRESMITTEL_NIEDERSCHLAG.jpeg    13-Feb-2017 13:25                8883
bbis_xsd_Element_JAHRESMITTEL_SONNENSCHEINDAUER..> 13-Feb-2017 13:26               10355
bbis_xsd_Element_JAHRESMITTEL_TEMPERATUR.jpeg      13-Feb-2017 13:26                8800
bbis_xsd_Element_JM_NIEDERSCHLAG_ANPASSUNG.jpeg    13-Feb-2017 13:26               17712
bbis_xsd_Element_JM_NIEDERSCHLAG_HERKUNFT.jpeg     13-Feb-2017 13:26               16958
bbis_xsd_Element_JM_NIEDERSCHLAG_PERIODE.jpeg      13-Feb-2017 13:26               19161
bbis_xsd_Element_JM_SONNENSCHEINDAUER_ANPASSUNG..> 13-Feb-2017 13:26               19090
bbis_xsd_Element_JM_SONNENSCHEINDAUER_HERKUNFT...> 13-Feb-2017 13:26               18343
bbis_xsd_Element_JM_SONNENSCHEINDAUER_PERIODE.jpeg 13-Feb-2017 13:26               20167
bbis_xsd_Element_JM_SONNENSCHEINDAUER_STATION.jpeg 13-Feb-2017 13:26               72756
bbis_xsd_Element_JM_TEMPERATUR_ANPASSUNG.jpeg      13-Feb-2017 13:25               17462
bbis_xsd_Element_JM_TEMPERATUR_HERKUNFT.jpeg       13-Feb-2017 13:25               16386
bbis_xsd_Element_JM_TEMPERATUR_PERIODE.jpeg        13-Feb-2017 13:26               18905
bbis_xsd_Element_JM_TEMPERATUR_STATION.jpeg        13-Feb-2017 13:26               71692
bbis_xsd_Element_JOURNAL.jpeg                      13-Feb-2017 13:26                5682
bbis_xsd_Element_KAPITELNUMMER.jpeg                13-Feb-2017 13:26                6216
bbis_xsd_Element_KARTENGRUNDLAGEN_BUND.jpeg        13-Feb-2017 13:26               45788
bbis_xsd_Element_KARTIERGRUNDLAGE.jpeg             13-Feb-2017 13:25               16692
bbis_xsd_Element_KENNUNG.jpeg                      13-Feb-2017 13:25                6687
bbis_xsd_Element_KENNUNG_1.jpeg                    13-Feb-2017 13:26                6364
bbis_xsd_Element_KENNZEICHNUNG.jpeg                13-Feb-2017 13:25              204161
bbis_xsd_Element_KLIMA.jpeg                        13-Feb-2017 13:26               29527
bbis_xsd_Element_KOHLENSTOFF.jpeg                  13-Feb-2017 13:26               47806
bbis_xsd_Element_KOHLENSTOFFGEHALT.jpeg            13-Feb-2017 13:25               14478
bbis_xsd_Element_KOHLENSTOFF_GRUPPE.jpeg           13-Feb-2017 13:25               16321
bbis_xsd_Element_KOHLENSTOFF_HAUPTGRUPPE.jpeg      13-Feb-2017 13:26               17444
bbis_xsd_Element_KOHLENSTOFF_UNTERGRUPPE.jpeg      13-Feb-2017 13:26               17536
bbis_xsd_Element_KONSISTENZ.jpeg                   13-Feb-2017 13:26               13012
bbis_xsd_Element_KOORDINATENSYSTEM.jpeg            13-Feb-2017 13:25               17749
bbis_xsd_Element_KOORDINATENSYSTEM_1.jpeg          13-Feb-2017 13:26               22205
bbis_xsd_Element_KOORDINATENSYSTEM_BESCHREIBUNG..> 13-Feb-2017 13:26               10882
bbis_xsd_Element_KORNFRAKTIONEN_GROBBODEN.jpeg     13-Feb-2017 13:26               28041
bbis_xsd_Element_KREISTYP.jpeg                     13-Feb-2017 13:26               12059
bbis_xsd_Element_KURZZEICHEN_VARIETAET.jpeg        13-Feb-2017 13:25               19639
bbis_xsd_Element_LABOR.jpeg                        13-Feb-2017 13:25                6034
bbis_xsd_Element_LABORMETHODE.jpeg                 13-Feb-2017 13:26               18339
bbis_xsd_Element_LABORMETHODE_1.jpeg               13-Feb-2017 13:25               14979
bbis_xsd_Element_LABORNUMMER.jpeg                  13-Feb-2017 13:26                7119
bbis_xsd_Element_LABORNUMMER_1.jpeg                13-Feb-2017 13:25                7119
bbis_xsd_Element_LABOR_1.jpeg                      13-Feb-2017 13:25                6034
bbis_xsd_Element_LAGE.jpeg                         13-Feb-2017 13:26                9238
bbis_xsd_Element_LAGEINFORMATION.jpeg              13-Feb-2017 13:26               55534
bbis_xsd_Element_LAGERUNGSART.jpeg                 13-Feb-2017 13:26               14453
bbis_xsd_Element_LEGENDENEINHEIT_BAG.jpeg          13-Feb-2017 13:25               17973
bbis_xsd_Element_LEGENDENEINHEIT_BUEK_1000.jpeg    13-Feb-2017 13:26               21759
bbis_xsd_Element_LEGENDENEINHEIT_BUEK_200.jpeg     13-Feb-2017 13:26               20777
bbis_xsd_Element_LITERATUR.jpeg                    13-Feb-2017 13:26              215082
bbis_xsd_Element_LITERATURVERWEIS.jpeg             13-Feb-2017 13:25               11701
bbis_xsd_Element_LITERATURVERWEISE.jpeg            13-Feb-2017 13:26               11919
bbis_xsd_Element_LITERATURVERWEISE_1.jpeg          13-Feb-2017 13:26               11919
bbis_xsd_Element_MASCHINE_BODENBEARBEITUNG.jpeg    13-Feb-2017 13:25               10032
bbis_xsd_Element_MASSNAHME_BODBEARBEITUNG.jpeg     13-Feb-2017 13:25               22200
bbis_xsd_Element_MAX.jpeg                          13-Feb-2017 13:26                4705
bbis_xsd_Element_MEDIAN.jpeg                       13-Feb-2017 13:26                5221
bbis_xsd_Element_MENGE_PSM.jpeg                    13-Feb-2017 13:26                5666
bbis_xsd_Element_MESSVERFAHREN.jpeg                13-Feb-2017 13:26               15091
bbis_xsd_Element_MESSVERFAHREN_1.jpeg              13-Feb-2017 13:26               15091
bbis_xsd_Element_MESSWERT.jpeg                     13-Feb-2017 13:25              284652
bbis_xsd_Element_MESSWERT_1.jpeg                   13-Feb-2017 13:25                5461
bbis_xsd_Element_MESSWERT_1_2.jpeg                 13-Feb-2017 13:26                5461
bbis_xsd_Element_MIKRORELIEF.jpeg                  13-Feb-2017 13:25               12792
bbis_xsd_Element_MIN.jpeg                          13-Feb-2017 13:25                4645
bbis_xsd_Element_MITARBEITER.jpeg                  13-Feb-2017 13:26               30131
bbis_xsd_Element_MITTELWERT.jpeg                   13-Feb-2017 13:26                6016
bbis_xsd_Element_MOBILTELEFON.jpeg                 13-Feb-2017 13:25                6957
bbis_xsd_Element_MONAT.jpeg                        13-Feb-2017 13:26               10555
bbis_xsd_Element_MUDDEART.jpeg                     13-Feb-2017 13:26               11916
